<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>Blog: Paleocartografia by Marco Antonio Perna</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php" />
	<modified>2010-03-10T08:43:07Z</modified>
	<author>
		<name>Marco Antonio Perna</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Marco Antonio Perna</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Convites com Mapa e Rota</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091224-172847" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/crd1.jpg" width="210" height="206" border="0" alt="" /><br />Não é novidade receber um convite com o mapa de localização do evento. Com mapas de qualidade e/ou mapas artísticos. Porém, eu ainda não tinha visto um convite com o mapa da rota desde minha casa até o local do evento.<br /><br />É isso o que o site de convites  <a href="http://www.astonishingcards.com/PersonalizedMapping.aspx" target="_blank" >http://www.astonishingcards.com/Persona ... pping.aspx</a> se propõe a fazer. Com as novas tecnologias de roteamento que sites como o googlemaps utiliza, além de outros sistemas menos conhecidos de mapeamento na web, é plenamente viável esse tipo de produto. Basta colocar o endereço do evento e o endereço do destinatário do convite. O resto é automático.<br /><br />Mas eu manteria além do mapa da rota, o mapa de localização do evento, pois se a distância entre a residência e o evento for grande, a utilidade dessa novidade vai ser pequena.<br /> <br />Algum dia vamos poder &quot;clicar&quot; no mapa do convite e com isso daremos zoom in/out. Aí vai ser perfeito. E não pensem que seja impossível. Hoje já é, bastando o realizador do evento gastar uma nota preta para cada &quot;convite&quot; e mandar uma espécie de palmtop para cada convidado. No futuro vão existir tecnologias baratas que viabilizem isso. Basta lembrar dos convites sonoros que existem tem décadas. Se você falasse a respeito deles no século XIX iriam rir da sua cara.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091224-172847</id>
		<issued>2009-12-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Mapa Arquitetural</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091210-002326" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[O termo &quot;Mapa Arquitetural&quot; é tão raro como a existência desses mapas e o próprio termo caiu em desuso. Obviamente a palavra &quot;arquitetural&quot; refere-se a obras arquitetônicas, prédios, por exemplo. No Rio temos um exemplar datado de 1874, retratando o Largo de São Francisco, no Centro.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/mapaarquitetural-rj-1874.jpg',708,690,false);"><img src="images/mapaarquitetural-rj-1874.jpg" width="512" height="499" border="0" alt="" /></a><br /><br />Na foto de Marc Ferrez abaixo podemos ver a Escola Politécnica, que aparece no mapa, no topo do Largo. Essa Escola é o atual IFICS (Instituto de Filosofia) da UFRJ, e alguns anos antes era a Academia Militar.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/largodesaofrancisco-MarcFerrez1890.jpg',1034,590,false);"><img src="images/largodesaofrancisco-MarcFerrez1890.jpg" width="512" height="292" border="0" alt="" /></a><br /><br />Notem que nesse mapa do Rio não é usado uma vista dos prédios em perspectiva, e sim a fachada do prédio. Já na capa da revista The New Yorker, abaixo, o mapa arquitetural adquire sua melhor essência visual e arquitetônica.<br /><br /><img src="images/0maps11.jpg" width="217" height="301" border="0" alt="" /><br /><br />Porém esse tipo de mapa pode ser artístico, no sentido mais amplo da palavra, pois qualquer mapa tem um fundo de arte...<br /><br />Vejam Manhattan abaixo e mais abaixo o sudeste americano mais artístico ainda.<br /><br /><img src="images/0maps10.jpg" width="467" height="298" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/belhaven-college.jpg" width="512" height="511" border="0" alt="" /><br /><br />Do Rio de Janeiro recente temos um trabalho maravilhoso da década de 1980, impresso pela Prefeitura, e que assim que eu tirar uma foto decente coloco aqui junto com o nome do autor.<br /><br />Nos dias de hoje é impensável alguém realizar esse tipo de trabalho, pois o google Earth tende a suprir com louvor a carência desse tipo de mapa, e ainda com atualização constante e possibilidade de facilmente trocar o ângulo de visão dos prédios em 3D disponíveis.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/ny3.jpg',530,341,false);"><img src="images/ny3.jpg" width="512" height="329" border="0" alt="" /></a><br />Compare essa vista do google Earth de Nova York com o mapa artístico mais acima.<br /><br /><img src="images/maracana.jpg" width="439" height="351" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/sao-paulo-3d-google-earth.jpg" width="450" height="315" border="0" alt="" /><br /><br />Claro que as imagens acima ainda deixam muito a desejar, mas é apenas questão de tempo.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091210-002326</id>
		<issued>2009-12-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Mapas Artísticos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091208-211522" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Muitos dos mapas pictóricos que citei no artigo &quot;<a href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091129-125609" target="_blank" >Mapas Pictóricos Turísticos</a>&quot; são feitos artesanalmente. Na feira Hippie de Ipanema temos pelo menos dois artistas fazendo mapas em couro com estilo de mapa antigo. Existem também mapas arquiteturais (com prédios em perspectiva) que eram feitos também com toque artístico e que nos tempos atuais de google earth não encontram mais razão de existir.<br /><br />Mas, no momento mostrarei um artista cujo trabalho foi mostrado no Jô Soares agora no início de dezembro (2009). É o trabalho de Francisco José Ferreira, de Sorocaba, estado de São Paulo.<br /><br />Ferreira não trabalha com couro, o que permite um maior detalhamento de seus mapas. O curioso é que ele faz questão de dizer que seus mapas são feitos com material que não amarela com o tempo, e sabemos que uma das coisas que define uma mapa &quot;antigo&quot; é o tom amarelado, dando inclusive um charme a mais. Bom, provavelmente se for encomendado um amarelado ele deve fazer.<br /><br /><img src="images/mapasartesanais.jpg" width="299" height="320" border="0" alt="" /><br /><br />É interessante nos dias de hoje ver alguém realizando esse tipo de arte. Claro que o objetivo é estético, mas não deixa de ser uma obra cartográfica.<br /><br /><a href="http://www.mapasartisticos.blogspot.com/" target="_blank" >Clique aqui</a> para entrar no site do artista.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna<br />Eng. Cartógrafo]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091208-211522</id>
		<issued>2009-12-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Geocoins (ou seria geofalta do que fazer?)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091129-195758" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Simplesmente adoro geoprocessamento e a geocodificação é inerente à essa atividade. Recentemente ouvi falar de &quot;geocoins&quot; e pensei do que poderia se tratar. No Brasil vi sendo vendidas &quot;geocoins&quot; (medalhas geocodificadas) dos cavaleiros templários, dos cavaleiros teutônicos, dos cavaleiros da távola redonda, dos Maias e Celtas, entre outras. De acordo com a explicação dos vendedores, é fornecido junto com a medalha um código que serve para se cadastrar no site de seu fabricante e cadastrar sua localização e sempre que ela mudar de endereço, seja por mudança do dono ou venda, deve-se inserir a nova localização geográfica.<br /><br /><img src="images/brahean_silver.jpg" width="512" height="440" border="0" alt="" /><br /><br />Pensei comigo. Para que serve isso ? Um colecionador procura juntar coisas e não necessita desse tipo de coisa. Um numismáta só teria interesse se houvesse essa informação desde séculos atrás e de moedas ou medalhas realmente importantes. Pessoas que gostam de jogos como RPG e outros talvez achassem interessante, mas não achei nada ligando elas a jogos.<br /><br />Pesquisei fora do Brasil e descobri que existem inúmeras geocoins além das que citei.  <br /><br /><a href="http://calif.geocoin.net/" target="_blank" >Clique AQUI</a> para ver o site de geocaching da Califónia-EUA.<br /><br />Se pelo menos eles mostrassem em mapas o rastreamento das medalhas... Bem, também não sei qual seria a utilidade. Não achei, mas deve ter algum site que mostre em mapa o deslocamento das geocoins.<br /><br />Muito mais interessante seria ter uma medalha comemorativa de algo, como a inauguração da sede do Flamengo, Fluminense ou América, com as coordenadas geográficas da referida sede. Aí sim, seria interessante.<br /><br />Vejam a sede do América embaixo. Diga-se de passagem, mesmo sem coordenadas já é uma verdadeira &quot;geocoin&quot;, pois tem referência geográfica definida, bastando que se conheça o clube. Aliás, notem que também tem referência temporal.<br /><br /><img src="images/afc-sede2.jpg" width="500" height="251" border="0" alt="" /><br />Veja detalhes dessa medalha <a href="http://www.pluhma.com/medalha/mostramedalha.php?id=74" target="_blank" >clicando aqui</a>.<br /><br />Para mim passatempo tem que ter alguma utilidade além do passar o tempo. Senão fico no jogo de paciência do computador mesmo...<br /><br />Já &quot;geocaching&quot; sem necessariamente estar ligado a &quot;geocoins&quot;, no sentido de busca e orientação é outra história, que deixarei para um próximo artigo.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna<br />]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091129-195758</id>
		<issued>2009-11-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Mapas Pictóricos Turísticos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091129-125609" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Uma das maravilhas dos mapas é não ter a necessidade de serem obras de engenharia sempre, podendo ser arte, história, turismo etc.<br />Indo na França não podemos deixar de adquirir um de queijos, de vinhos ou de culinária.<br /><br /><img src="images/cartevins.gif" width="378" height="376" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/specialites2.gif" width="400" height="422" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/mapa-queijos-france7.gif" width="473" height="546" border="0" alt="" /><br /><br />Essa foto terrível abaixo é de um mapa de queijos da Suiça.<br /><br /><img src="images/Dcp00006b.jpg" width="512" height="308" border="0" alt="" /><br /><br />Ou ainda no Chile um mapa em cobre, que é o principal produto chileno de exportação. Na Argentina tem que ser um de couro...<br /><br /><img src="images/29112009366b.jpg" width="300" height="655" border="0" alt="" /><img src="images/mapachile.jpg" width="209" height="454" border="0" alt="" /><br /><br />Como seria um mapa pictórico turístico do Brasil ? Pela observação de lojas para turistas em Copacabana, parece lógico imaginar um feito de pedras semi-preciosas, Mas não encontrei nenhuma imagem com um mapa desses. Achei apenas os abaixo que não são mapas pictóricos turísticos e sim mapas do Brasil estilizados com pedras (vendidos nas lojas indicadas nas imagens).<br /><br /><img src="images/ml_99107423.jpg" width="280" height="280" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/pingente_mapa_brasil_mod02.jpg" width="299" height="215" border="0" alt="" /><br /><br />Existem, claro, mapas em couro do Brasil e de cidades, como o de Florianópolis abaixo. Mas, na minha opinião, não refletem a nossa essência, apesar de bonitos.<br /><br /><img src="images/Dcp00007b.jpg" width="180" height="362" border="0" alt="" /><br /><br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091129-125609</id>
		<issued>2009-11-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Livros de cartografia básica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091015-134942" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/cartbasica-fitz.gif" width="193" height="193" border="0" alt="" /><br />Cartografia Básica - Paulo Roberto Fitz<br /><br />Ver <a href="http://www.americanas.com.br/produtos/manuais/2573726.pdf" target="_blank" >trechos do livro</a> em PDF.<br /><br /><img src="images/img9073.jpg" width="136" height="200" border="0" alt="" /><br />Fundamentos de Cartografia - Paulo Araújo Duarte<br /><br />Índice do Livro<br />Capítulo 1 Cartografica: ciência ou arte?<br />Capítulo 2 Um pouco da história dos mapas<br />Capítulo 3 A rede geográfica<br />Capítulo 4 Forma e dimensões da Terra<br />Capítulo 5 Fusos horários<br />Capítulo 6 Projeções cartográficas<br />Capítulo 7 Os mapas e a questão da escala<br />Capítulo 8 Mapas, cartas e plantas<br />Capítulo 9 Séries cartográficas<br />Capítulo 10 Procedimentos simples para avaliação de distâncias e áreas sobre mapas<br />Capítulo 11 Levantamentos rápidos em trabalhos de campo<br />Capítulo 12 Os mapas sob a ótica da comunicação<br />Capítulo 13 Diagramação de um mapa<br />Capítulo 14 A tradução gráfica<br />Capítulo 15 Os níveis de informação<br />Capítulo 16 As variáveis visuais<br />Capítulo 17 Símbolos proporcionais<br />Capítulo 18 Como construir uma anamorfose ]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091015-134942</id>
		<issued>2009-10-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Livro &quot;Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091013-171254" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/fund-ori-cart-neveg_A.jpg" width="230" height="230" border="0" alt="" /></center><br /><br />Depois do ótimo livro que relatei anteriormente (<a href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090911-234055" target="_blank" >Livros e Guias sobre Cartografia Básica</a>) acabei de descobrir mais um:<br /><br />Livro &quot;<a href="http://www.mundogeo.com.br/interna.php?p_cap=7&amp;p_prodcodnr=588" target="_blank" >Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação</a>&quot;<br /><br />Que possui o <a href="http://www.mundogeo.com.br/arquivos/store/fundamentos-orientacao-cap01.pdf" target="_blank" >primeiro capítulo em PDF</a> para apreciação do comprador em potencial. <br /><br />Infelizmente fiquei extremamente decepcionado com o disponibilizado em PDF. Não foram disponibilizados os dados da edição e nem o índice de capítulos. No texto da página de venda é dito que &quot;foi cuidadosamente editorado para resultar em uma peça gráfica de altíssimo padrão&quot;, porém no primeiro capítulo o que se vê são apenas imagens em preto e branco e com uma programação visual da editoração extremamente simples, que eu mesmo poderia ter feito. O livro &quot;<a href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090911-234055" target="_blank" >Guia de campo - Orientações e Mapas</a>&quot; que já falei a respeito dá um banho em relação ao visual, além de ir diretamente no que se precisa conhecer e aprender. Já nesse primeiro capítulo do novo livro o texto não é muito convidativo e por não ter índice fiquei com a impressão de que é um manual de uso de GPS.<br /><br />A impressão que tive logo da primeira página não foi boa, pois transcrevem a primeira estrofe de &quot;Os Lusíadas&quot; de Camões sem maiores detalhes e colocam um selo em preto e branco sem explicações. E depois usam um texto de Jornada nas Estrelas e uma imagem muito ruim da Enterprise.<br /><br />A seguir como eu colocaria (claro que em blog é possível o uso de tamanhos e cores com maior facilidade):<br /><br />____________________________________________________________<br /><br /><center><img src="images/brasil4.jpg" width="311" height="205" border="0" alt="" /></center><br /><br />“As armas e os barões assinalados,<br />Que da Ocidental praia Lusitana,<br />Por mares nunca dantes navegados,<br />Passaram ainda além da Taprobana;<br />Em perigos e guerras esforçados,<br />Mais do que prometia a força humana,<br />E entre gente remota edificaram<br />Novo Reino, que tanto sublimaram...”<br /><br />Os Lusíadas,<br />Canto I, Primeira Estrofe.<br />Luiz Vaz de Camões (1524-1580).<br /><br />Camões não foi o primeiro a narrar em versos os feitos e as navegações do Homem. Muito antes dele Homero já o tinha feito. Porém, Camões é de nossa era, reflete parte de nosso passado, e Pedro Álvares Cabral, retratado com sua frota no selo acima, fez parte desse passado e se encaixa perfeitamente na estrofe. Passar pelo Brasil foi mero detalhe para ele. Seu objetivo era a Índia e daqui partiu para disparar seus canhões em Calecute. É importante mapear no imaginário do leitor de Camões a terra da Taprobana. Em 1979, com 14 anos, ainda sem internet e google tive certo trabalho para descobrir que se tratava do Ceilão, atual Sri Lanka e que &quot;Ainda Além da Taprobana&quot; se encontra Macau, antiga colônia portuguesa na China.<br /><br /><center><img src="images/mianma_mapa_asia.jpg" width="512" height="333" border="0" alt="" /></center><br /><br />Do futuro ninguém sabe, mas quando criança eu queria ser astrônomo. Desisti porque a astrofísica não me interessava. Hoje sei que o que eu queria era ser cartógrafo estelar.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/beta.jpg',812,1244,false);"><img src="images/beta.jpg" width="512" height="784" border="0" alt="" /></a><br /><br />“O Espaço...<br />A fronteira final...<br />Estas são as viagens<br />da nave estelar Enterprise<br />em sua contínua missão<br />de explorar novos mundos,<br />buscar novas formas de vida<br />e novas civilizações...<br />Audaciosamente indo<br />onde homem algum jamais esteve...”<br /><br />Texto de abertura dos episódios da série<br />clássica de Jornada nas Estrelas,<br />produzida por Gene Roddenberry e<br />muito popular na TV <br />nas décadas de 1960 e 1970.<br /><br /><center><img src="images/tos_logo1.jpg" width="240" height="192" border="0" alt="" /></center><br /><br />____________________________________________________________<br /><br /><br />Bom, voltando ao blog, devo dizer que os trekkers que lerem na primeira página do livro em questão &quot;nave estrelar Enterprise&quot; e não &quot;nave estelar Enterprise&quot; como deve ser, vão se perguntar se não é uma nova receita de ovo estrelado....<br /><br />Com relação a Taprobana, tenho a impressão que a grande maioria das pessoas (século XX em diante pelo menos) que chegaram a ler Camões não passaram das primeiras estrofes e nunca descobriram o que era Taprobana. E como o livro é sobre orientação e mapas....<br /><br />O texto em si do primeiro capítulo é um pouco disperso. O autor mesmo comenta em certo trecho: &quot;Mas, sem divagar muito, a questão-chave de todos os....&quot;  <br />Mas, sinceramente, acho que não conseguiu não divagar muito. Não é um capítulo muito encorajador a seguir lendo o livro. <br /><br />Claro que vendo o livro inteiro a opinião pode mudar. Talvez o único problema seja o primeiro capítulo.<br /><br />O livro dá grátis um cdrom com o programa TrackMaker e diversas outras coisas, mas você pode baixar gratuitamente da internet o <a href="http://www.gpstm.com/index.php?lang=port" target="_blank" >TrackMaker em seu site. Clique Aqui</a>.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna<br />Eng. Cartógrafo.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091013-171254</id>
		<issued>2009-10-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Agora é Correr Atrás! Rio 2016 e 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091002-221654" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/olimpiadas2.jpg" width="512" height="261" border="0" alt="" /></center><br /><br />Faltam sete anos para as Olímpiadas e cinco para a Copa do Mundo, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Cabe agora a cada um de nós, de todo o Brasil, fazer por onde. Todos podem ganhar, não só no Rio de Janeiro, e para tanto devemos esquecer bairrismos e trabalhar. E chamar a atenção para as falhas também é fazer por onde. Estarei aqui escrevendo e todo brasileiro, em especial os engenheiros, terão muito trabalho pela frente. Outros ramos de atividade poderão só ter que trabalhar nos anos dos eventos, mas todos colherão os frutos durante ou depois, e alguns até antes.<br /><br />Vamos ver se as favelas no google maps não ficam melhor cartografadas até lá.<br /><br />Moro próximo ao Maracanã em Vila Isabel e a própria UERJ é ao lado. Será bem movimentado por aqui.<br /><br />Bom trabalho e parabéns para nós.<br /><br />[ ]s<br />Perna<br /><br />PS. A imagem acima eu montei para um trabalho escolar de minha filha e peguei o gato e o rato da internet, em sites diferentes. Não lembro onde, e como não gosto de não colocar a autoria, mesmo que idéia e montagem sejam minhas, solicito para quem descobrir a origem que me avise para que eu coloque aqui a autoria dos dois bichos.]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry091002-221654</id>
		<issued>2009-10-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Dia Nacional do Hidrógrafo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090928-001402" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/DCP00009.JPG" width="512" height="397" border="0" alt="" /><br /><br />28 de setembro, eu não sabia ou pelo menos não me lembrava, é o dia nacional do Hidrógrafo. Quando se comemora a data de aniversário do Patrono da Hidrografia brasileira, CF Manoel Antonio Vital de Oliveira, morto em combate em 1866.<br /><br />Aproveitei e pesquisei um pouco mais e descobri o Dia Mundial Hidrografia e descobri a data e o texto abaixo:<br /><br />&quot;O dia 21 de Junho foi instituído pela Assembleia-Geral das Nações Unidas como &quot;Dia Mundial da Hidrografia&quot;. O objetivo deste Dia é permitir a divulgação da relevância da Organização Hidrográfica Internacional (OHI) e dos serviços hidrográficos dos Estados-membros, em prol da segurança da navegação e da proteção do meio marinho.<br />A OHI é uma organização que desenvolve trabalho na melhoria da cobertura hidrográfica e cartográfica, e na uniformização das especificações, símbolos, estilos e formatos utilizados em cartografia e publicações náuticas.&quot; Fonte: <a href="http://www.hidrografico.pt/dia-mundial-hidrografia.php" target="_blank" >Hidrográfico</a>.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna<br />]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090928-001402</id>
		<issued>2009-09-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>» Favelas Mapeadas (Googlemaps e Comunidades) - RJ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090923-033221" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Em janeiro de 2009 notei e comuniquei a comunidade cartográfica brasileira sobre a base cartográfica utilizada pelo Google Maps na cidade do Rio de Janeiro. Em abril estive em um seminário em São Paulo e tentei questionar o representante da Google no Brasil, mas minha pergunta foi censurada.<br /><br />Volto a tocar no assunto porque vi um trabalho muito interessante de mapeamento (de pontos de interesse dentro) das favelas feito pelos próprios moradores. Eles utilizam GPS de celulares para georreferenciar atividades comerciais dentro da própria comunidade, como lan houses, bares, postos de saúde, quadras esportivas ou barbearias.<br /><br />É o <a href="http://wikimapa.org.br/" target="_blank" >Projeto WikiMapa</a>, do Programa Rede Jovem da organização não-governamental Comunitas. Atualmente atendendo as comunidades do Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Morro do Pavão-Pavãozinho, Morro Santa Marta e o Complexo da Maré. A do morro Santa Marta, por exemplo, já possui inclusive acesso à internet por wifi gratuito e não possui mais tráfico de drogas tendo a ocupação pacífica da PM. E eles ainda prestam um serviço que pode ser aproveitado pelo google mapas, já que utilizam a API do googlemaps para exibição do mapa sob os pontos de interesse.<br /><br /><img src="images/1299656-3003-it2.jpg" width="286" height="320" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br /><a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3935109-EI4802,00-ONG+cria+site+para+colocar+favelas+do+Rio+no+mapa.html" target="_blank" >Reportagem 1</a> (ONG cria site para colocar favelas do Rio no mapa)<br /><br /><a href="http://novo.vivafavela.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=87&amp;infoid=46275" target="_blank" >Reportagem 2</a> (A favela está no mapa)<br /><br /><br />O <a href="http://maps.google.com/" target="_blank" >googlemaps</a>, por outro lado, não mapeia internamente as favelas, mas ao se colocar o nome da cidade &quot;Rio de Janeiro&quot; no campo de pesquisa e clicando no centro do mapa praticamente só aparecem favelas, com nomes de cidades em destaque mas sem quase bairros e com a maioria das favelas. É certo que elas estão ali e são numerosas, mas em diversas visualizações no googlemaps os bairros parecem nem existir. O termo favela nao é politicamente correto, não é utilizado dentro das comunidades e prejudica o turismo e comércio no entorno. Quem será que montou esses mapas ?<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Image10c.jpg',697,519,false);"><img src="images/Image10c.jpg" width="512" height="381" border="0" alt="" /></a><br />O mapa acima está reduzido para caber no blog, mas você pode exibi-lo inteiro clicando nele.<br /><br />Reparem que no mapa acima, nas cidades do entorno do Rio não aparecem favelas, só no Rio. E nessas cidades também existem muitas favelas. Nenhuma cidade é nomeada da forma &quot;cidade Niterói&quot; e nenhum bairro é nomeado dessa forma também: &quot;bairro Copacabana&quot;. Só as favelas tem esse privilégio no google maps...<br /><br />Nos googles mapas do Rio com escala gráfica onde 113 pixels = 5 milhas, ocorre o descrito acima. Nos mapas com escala gráfica onde 113 pixels = 2 milhas também, com escala gráfica onde 113 pixels = 2 km idem, com escala gráfica onde 113 pixels = 1 km já se equiparam a outros nomes mas ainda prevalecem, com escala gráfica onde 113 pixels = 500 m são mostradas como devem ser mostradas, fazendo sentido nesse caso.<br /><br />Ao contrário do aspecto benéfico do WikiMapa para os moradores das comunidades, o Google Maps trás prejuízo ao comerciante que desejar indicar seu restaurante ou loja pelo Google Maps. Pois o usuário que verificar a favela ao lado do restaurante não vai se preocupar em notar que esse &quot;ao lado&quot; é mais distante que a distância de sua própria residência para a favela mais próxima. Todos sabemos que o Rio, assim como a maioria das grandes cidades, tem muitas favelas e o carioca sabe onde pode e onde não pode ir, assim como o paulista e outros cidadãos em suas cidades. Logo chamar a atenção para as favelas em mapas com escala pequena não faz sentido, só espanta o comerciante e o usuário. Sob a ótica cartográfica essas comunidades não são maiores que os bairros para terem maior visibilidade que eles próprios.<br /><br />O único aspecto benéfico desses mapas seria o estudo tático de uma possível guerra entre favelas, porque para guerras internas de nada adiantariam por não conterem mapeamento interno. Em vista disto descobri um site que poderia se beneficiar dos mapas do google.<br /><br /><img src="images/war-in-rio-01.jpg" width="512" height="331" border="0" alt="" /><br /><br />É o site do jogo <a href="http://jogowarinrio.blogspot.com/" target="_blank" >War-In-Rio</a>, jogo que faz paródia com o clássico jogo WAR, com a diferença que ao invés de trazer o planisfério, trás o mapa do Rio de Janeiro dividido em Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste e subdividido em favelas. Peraí! Em favelas não, nem esse jogo de parodia faz a divisão em favelas, ele faz a divisão em morros que contém as favelas. Ou seja, até o jogo é melhor montado que os mapas do Rio do googlemaps....<br /><br />Ou seja, bastava o googlemaps mapear os morros e não mapear indevidamente as favelas em escalas pequenas.<br /><br />[ ]s<br />Marco Antonio Perna<br />Eng. Cartografo/Analista de Sistemas<br /> ]]></content>
		<id>http://www.pluhma.com/maperna/blog/index.php?entry=entry090923-033221</id>
		<issued>2009-09-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
